КСБнг-FRHF, КСБГнг-FRHF
Кабели симметричные огнестойкие для передачи данных, сигнализации и связи в системах безопасности (в том числе атомных станций) и промышленной автоматизации
КСБнг-FRHF Nx2xD (ТУ16.К99-037-2009)*,
КСБГнг-FRHF Nx2xD (ТУ16.К99-040-2009)
Область использования |
Конструкция |
Кабель предназначен для одиночной и групповой прокладки в системах противопожарной защиты, а также других системах управления и передачи данных на объектах повышенной пожарной опасности (атомные электростанции, метрополитен, суда, промышленные предприятия, школы, больницы, офисные помещения, высотные здания), в том числе работающих по таким стандартам как RS-485, Profibus и прочим. Может эксплуатироваться внутри и вне помещений. Соответствует требованиям пожарной безопасности, установленным в СП6.13130.2009 (п.4.1 и 4.6), а также ГОСТ Р 53315-2009 (п.5.3, ПРГП 1, категория А) по нераспространению горения при групповой прокладке (метод испытания по ГОСТ Р МЭК 60332-3-22-2005), а также в ГОСТ Р 53315-2009 (п.5.8, ПО 1) по огнестойкости в течение 180 минут (метод испытания по ГОСТ Р МЭК 60331-23-2003). | Пары с однопроволочными (марка КСБ) или семипроволочными (марка КСБГ) медными жилами сечением от 0,5 до 2,5мм2 с изоляцией из огнестойкой кремнийорганической резины, скрученные совместно с полиимидной пленкой, с общим экраном из алюмолавсановой ленты и с дренажным проводником из медной луженой проволоки, в оболочке из полимерной композиции, не содержащей галогенов. |
Электрические параметры | |||||
---|---|---|---|---|---|
Диаметр одно-/многопроволочных жил D, мм | 0,80/0,90 | 0,98/1,10 | 1,13/1,20 | 1,38/1,50 | 1,78/2,00 |
Номинальное сечение жил, мм2 | 0,5 | 0,75 | 1,0 | 1,5 | 2,5 |
Электрическое сопротивление цепи (двух жил пары) постоянному току при температуре 20 °C, одно-/многопроволочных, не более, Ом/100м | 74,8/84,3 | 51,0/54,1 | 37,6/45,3 | 25,2/29,2 | 16,0/16,8 |
Электрическое сопротивление изоляции жил при температуре 20 °C, не менее, МОм × км | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Электрическая ёмкость пары, не более, пФ / м | 70 | 75 | 80 | 85 | 105 |
Коэффициент затухания на частотах 1 кГц/31,25кГц/1МГц/10МГц/100МГц, не более, дБ/100м | 0,11/0,38/ 2,1/5,7/ 21,0 |
0,08/0,27/ 2,0/5,0/ 18,5 |
0,07/0,23/ 1,9/4,8/ 17,5 |
0,06/0,21/ 1,8/4,3/ 17,0 |
0,05/0,20/ 1,8/4,3/ 17,0 |
Волновое сопротивление на частототах 31,25кГц/1 МГц, Ом |
120±20/ 100±15 |
110±15/ 90±10 |
100±15/ 80±10 |
90±10/ 70±10 |
80±10/ 60±5 |
Рабочее напряжение, не более, В | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Массогабаритные и эксплуатационные параметры | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Число пар, N | Сечение жил S, мм2 | Наружный размер, не более, мм | Мин. радиус изгиба, мм | Расчетная масса 1 км, кг | Диапазон рабочих температур, °С | Срок службы, не менее лет |
1 | 0,5 | 6,35 | 63,5 | 46,7 | – 60 ÷ 70 | 30 |
2 | 6,35х10,70 | 107,0 | 81,0 | |||
1 | 0,75 | 6,80 | 68,0 | 57,3 | ||
2 | 6,80х11,55 | 115,0 | 100,9 | |||
1 | 1,0 | 7,15 | 71,5 | 63,5 | ||
2 | 7,15х12,30 | 123,0 | 113,3 | |||
1 | 1,5 | 8,15 | 81,5 | 86,0 | ||
2 | 8,15х13,90 | 139,0 | 154,1 | |||
1 | 2,5 | 9,40 | 94,0 | 118,7 | ||
2 | 9,40х16,35 | 163,5 | 225,4 |
* Может применяться для замены кабелей типа JE-H(St)H
** Возможно изготовление кабелей: КСБнг(А)-FRLS Nx2xD и КСБГнг-FRLS Nx2xD
в оболочке из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности с низким газо-
и дымовыделением. Диапазон рабочих температур –50... +70 °С.
КСБКнг(А)-FRLS Nx2xD и КСБКнг(А)-FRHF Nx2xD в броне в виде оплетки из стальных оцинкованных проволок и в защитном шланге.